Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Allegato II A
Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21
| Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC [1] | Numero di riferimento CPV |
| 1 | Servizi di manutenzione e riparazione | 6112, 6122, 633, 886 | da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
| 2 | Servizi di trasporto terrestre [2],inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta | 712 (eccetto 71235), 7512, 87304 | da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 6022000-6) e da 64120000-3 a 64121200-2 |
| 3 | Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta | 73 (eccetto 7321) | da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5) e 60500000-3 da 60440000-4 a 60445000-9 |
| 4 | Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
| 5 | Servizi di telecomunicazione | 752 | da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3 |
| 6 | Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3] |
ex 81, 812, 814 | da 66100000-1 a 66620000-3 [3 |
| 7 | Servizi informatici ed affini | 84 | da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3) , 79342410-4 |
| 8 | Servizi di ricerca e sviluppo [4] | 85 | da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) |
| 9 | Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili | 862 | da 79210000-9 a 79223000-3 |
| 10 | Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica | 864 | da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6 |
| 11 | Servizi di consulenza gestionale [5] e affini | 865, 866 | da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 |
| 12 | Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche
integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi |
867 | da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8 |
| 13 | Servizi pubblicitari | 871 | da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4) |
| 14 | Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari | 874, da 82201 a 82206 | da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0 |
| 15 | Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto | 88442 | da 79800000-2 a 79824000-6 da 79970000-6 a 79980000-7 |
| 16 | Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 | da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 |
| [1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE. | |||
| [2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. | |||
| [3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. | |||
| [4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. | |||
| [5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. | |||
In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si
applica la nomenclatura CPC.
Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007
(G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1)