Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Allegato II B
Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
| Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC | Numero di riferimento CPV |
| 17 | Servizi alberghieri e di ristorazione | 64 | da 55000000-0 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6 |
| 18 | Servizi di trasporto per ferrovia | 711 | da 60200000-0 a 60220000-6 |
| 19 | Servizi di trasporto per via d'acqua | 72 | da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3 |
| 20 | Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti | 74 | da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1 |
| 21 | Servizi legali | 861 | da 79100000-5 a 79140000-7 |
| 22 | Servizi di collocamento e reperimento di personale [1] | 872 | da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9 |
| 23 | Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati | 873 (tranne 87304) | da 79700000-1 a 79723000-8 |
| 24 | Servizi relativi all'istruzione, anche professionale | 92 | da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1) |
| 25 | Servizi sanitari e sociali | 93 | 79611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2) |
| 26 | Servizi ricreativi, culturali e sportivi | 96 | da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) |
| 27 | Altri servizi | ||
| [1] Esclusi i contratti di lavoro. | |||
Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 (G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1)