TABELLA B1 - ALIQUOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (ulteriori prestazioni introdotte dalla L. 190/94, DPR 554/99)
Fasi Descrizione prestazioni parziali Classi e categorie seecondo l'elencazione dell'art. 14 della L. 143/49
I I I I I I III IV V VI VII VIII IX
a-b-c-d e f g                
aliquote
PROGETTO PRELIMINARE m* Piano economico finanziario 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
mn** Capitolato speciale d'appalto 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
o1 Relazione di indagine geotecnica 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
o2 Relazione di indagine idrologica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
o3 Relazione di indagine idraulica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
o4 Relazione di indagine sismica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
o5 Relazione di indagine archeologica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
 
PROGETTO DEFINITIVO p Studio di inserimento urbanistico 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03
q** Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
r1 Relazione di indagine geotecnica 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
r2 Relazione di indagine idrologica 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
r3 Relazione di indagine idraulica 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
r4 Relazione di indagine sismica 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
 
PROGETTO ESECUTIVO s Piano di manutenzione 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
 
DIREZIONE DEI LAVORI t2 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
t3 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
t4 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
* prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici
** prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici
N.B. Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni di tabella B1 devono essere specificatamente richieste dal Responsabile del Procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità